🔗 NTM-IA Trust TEMPO REAL

Dados em tempo real • Atualizado: 2026-04-10 23:33:56
Trust Score (0-100)
91.1
Base: UAs (70) 50% | % IA (60%) 25% | AI Index (0.80) 25%
Preço NTM-IA
€ 123.25
Rácio atual: 58 (UAs) | Supply: 4,802.7931 | Market Cap: € 591,939.62

📊 Métricas Detalhadas

UAs (User Agents IA)
58 / 70
% IA
59.2% / 60%
AI Index
0.8 / 0.80
NP (Nota de Preço)
11,799.28
NTM Original
€ 95.74
Hits IA
278,562
Hub (Empresas)
676
Respostas
5,114
Blocos Gerados
1196

📦 Último Bloco (Blockchain)

Índice
1196
Timestamp
2026-04-10 23:30:02
Hash
3b2581b2c7d4cfd8a92c7e84ad650b73d3fb82c0407107222b4d0049c2ddb8cc
Previous Hash
93e1a37415f8bccdef567ebd9a4a38d65da5e802aee572c764883479ad28ce46

📈 Histórico (Últimos 10 blocos)

Bloco Timestamp Preço NTM-IA Supply Market Cap Rácio (UAs)
1196 2026-04-10 23:30:02 € 123.25 4,802.7414 € 591,922.93 58
1195 2026-04-10 23:20:02 € 123.24 4,802.5862 € 591,872.88 58
1194 2026-04-10 23:10:01 € 123.24 4,802.5517 € 591,861.86 58
1193 2026-04-10 23:00:02 € 123.23 4,802.4483 € 591,828.19 58
1192 2026-04-10 22:50:01 € 123.23 4,802.4138 € 591,816.86 58
1191 2026-04-10 22:40:01 € 123.22 4,802.0345 € 591,692.61 58
1190 2026-04-10 22:30:01 € 123.21 4,801.9310 € 591,658.94 58
1189 2026-04-10 22:20:01 € 123.21 4,801.8966 € 591,648.23 58
1188 2026-04-10 22:10:01 € 123.20 4,801.6724 € 591,575.24 58
1187 2026-04-10 22:00:02 € 123.20 4,801.5690 € 591,541.58 58
⚠️ Nota: Os dados em tempo real (preço, hits, AI Index) podem diferir do último bloco. O bloco é gerado a cada 10 minutos.